Προορισμός | Setup Fee | Βήμα Χρέωσης | Χρέωση/Λεπτό |
4-ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί (14xx) | 0 | 60 | 0.000 |
ΓΕΡΗΕΤ Πληροφορίες (151) | 0 | 60 | 0.000 |
ΑΗΚ Υπηρεσίες Βλαβών (180x) | 0 | 60 | 0.025 |
ΑΗΚ Αναφορά Βλάβης (1800) | 0 | 60 | 0.000 |
ΑΗΚ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (1818) | 0 | 60 | 0.030 |
CYTA Οδηγός Αυτόματης Εξυπηρέτησης soeasy (1883) | 0 | 60 | 0.015 |
PRIMETEL Εξυπηρέτηση prepaid πελατών (1888) | 0 | 60 | 0.027 |
CABLENET Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (120) | 0 | 60 | 0.000 |
CABLENET Εξυπηρέτηση οικιακών πελατών (130) | 0 | 60 | 0.000 |
CABLENET Σταθερό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.000 |
CABLENET Προσωπικοί Αριθμοί (700) | 0 | 60 | 0.066 |
CABLENET Εθνικές (Δωρεάν) Κλήσεις (800) | 0 | 60 | 0.000 |
CABLENET Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) | 0 | 60 | 0.066 |
CYTA Εξυπηρέτηση πελατών (132) | 0 | 60 | 0.032 |
CYTA Πληροφορίες Καταλόγου (11892) | 0.39 | 15 | 0.18 |
CYTA Σταθερό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.030 |
CYTA Φωνοκιβώτιο Σταθερού Δικτύου (1232xxxxxxx) | 0 | 60 | 0.041 |
CYTA Πληροφορίες καταλόγου εξωτερικού (11894) | 0 | 60 | 2.370 |
CYTA Κινητό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.050 |
CYTA Φωνοκιβώτιο Κινητού Δικτύου (1239xxxxxxx) | 0 | 60 | 0.050 |
CYTA Προσωπικοί Αριθμοί (700) | 0 | 60 | 0.081 |
CYTA Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) | 0 | 60 | 0.081 |
Υπηρεσίες Internet Dialup (8090xxxx) | 0 | 60 | 0.035 |
AHK Βλάβες Ηλεκτρικού Ρεύματος (90901420) | 0 | 60 | 0.041 |
Υπηρεσίες άμεσης ανάγκης (112/119) | 0 | 60 | 0.000 |
EUMBRELLA Σταθερό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.028 |
Γραμμή Πρόληψης της Βίας στην Οικογένεια (1440) | 0 | 60 | 0.000 |
CABLENET Κινητό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.000 |
EPIC Εξυπηρέτηση πελατών Σταθερού Δικτύου (131) | 0 | 60 | 0.042 |
EPIC Εξυπηρέτηση πελατών Κινητού Δικτύου (136) | 0 | 60 | 0.042 |
EPIC Σταθερό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.030 |
EPIC Φωνοκιβώτιο Σταθερού Δικτύου (1242xxxxxxx) | 0 | 60 | 0.018 |
EPIC Κινητό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.050 |
EPIC Φωνοκιβώτιο Κινητού Δικτύου (1219xxxxxxx) | 0 | 60 | 0.050 |
EPIC Προσωπικοί Αριθμοί (700) | 0 | 60 | 0.052 |
EPIC Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) | 0 | 60 | 0.042 |
OMEGA Σταθερό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.028 |
OMEGA Προσωπικοί Αριθμοί (700) | 0 | 60 | 0.078 |
OMEGA Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) | 0 | 60 | 0.084 |
Εθνικές (Δωρεάν) Κλήσεις (800) – προς Δίκτυα άλλων Παροχέων | 0 | 60 | 0.000 |
Εφημερεύοντα Ιατρεία / Φαρμακεία | 0 | 60 | 0.041 |
Υπηρεσίες Internet Dialup Υπερτιμημένης Χρέωσης (9090xxxx) | 0 | 60 | 0.117 |
K0 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 0.041 |
K01 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 0.081 |
K02 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 0.163 |
K03 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 0.244 |
K04 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 0.325 |
K05 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 0.407 |
K06 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 0.610 |
K07 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 0.813 |
K08 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 1.017 |
K09 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 1.525 |
K10 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 2.033 |
K11 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 2.542 |
K12 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0 | 60 | 3.050 |
X01 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 0.8543 | 60 | 0.000 |
X02 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 1.7086 | 60 | 0.000 |
X03 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 3.4172 | 60 | 0.000 |
X04 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 5.1258 | 60 | 0.000 |
X05 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 6.8344 | 60 | 0.000 |
X06 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 1.7086 | 60 | 0.000 |
X07 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 5.1258 | 60 | 0.000 |
X08 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 8.543 | 60 | 0.000 |
X09 Κατηγορία Υπερτιμημένης Χρέωσης | 10.2516 | 60 | 0.000 |
PRIMETEL Εξυπηρέτηση πελατών (133) | 0 | 60 | 0.042 |
PRIMETEL Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (134) | 0 | 60 | 0.042 |
PRIMETEL Πληροφορίες Καταλόγου (11800) | 0.44 | 15 | 0.248 |
PRIMETEL Σταθερό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.030 |
PRIMETEL Κινητό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.050 |
PRIMETEL Φωνοκιβώτιο Κινητού Δικτύου (1229xxxxxxx) | 0 | 60 | 0.050 |
PRIMETEL Προσωπικοί Αριθμοί (700) | 0 | 60 | 0.093 |
PRIMETEL Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) | 0 | 60 | 0.099 |
SP INTELLIGENT Σταθερό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.022 |
SP INTELLIGENT Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) | 0 | 60 | 0.073 |
Ακριβής ώρα (1893/1895) | 0.08 | 60 | 0.000 |
WORLDNET Σταθερό Δίκτυο | 0 | 60 | 0.028 |
FEBO TELECOM Υπηρεσίες Καθολικής Πρόσβασης (777) | 0 | 60 | 0.112 |
FEBO TELECOM Προσωπικοί Αριθμοί (700) | 0 | 60 | 0.101 |
FASTNET Πληροφορίες Καταλόγου (11880) | 0,393 | 16 | 0.2952 |
Σημειώσεις:
- Οι χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν 19% ΦΠΑ.
- Οι τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ συνδρομητών Cablenet είναι δωρεάν.
- Οι κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Cablenet χρεώνονται ανά λεπτό (per minute increments).
- Ελάχιστη χρέωση 1 λεπτό, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.
- Οι κλήσεις προς υπηρεσίες καταλόγου υπόκεινται σε τέλος ανά κλήση και επιπλέον χρέωση ανά 15 δευτερόλεπτα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Cablenet στο 130.