Η Cablenet ενημερώνει, βάσει των συμβάσεων με τους συνδρομητές της και τις πρόνοιες του Νόμου 112(1)2004 άρθρο 69, ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2019 θα τροποποιηθούν οι χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς τοπικούς και διεθνείς προορισμούς.
Τέλη Τοπικών Κλήσεων
|
||||
Προορισμός | Τρέχουσα Τιμή (συμπ. ΦΠΑ) |
Setup (συμπ. ΦΠΑ) |
Νέα Τιμή (συμπ. ΦΠΑ) |
Setup (συμπ. ΦΠΑ) |
14XX | – | – | – | – |
151 | – | – | – | – |
180X | €0,071 | – | €0,025 | – |
800 | – | – | – | – |
1883 | €0,014 | – | €0,014 | – |
1888 | €0,060 | – | €0,027 | – |
ATHINALEATHERGOODS_DIRECTORY | €0,585 | €0,322 | €0,605 | €0,333 |
CABLENET_BUSSUP | – | – | – | – |
CABLENET_CUSTSERVICE | – | – | – | – |
CABLENET_DIRECTORY | €0,147 | €0,285 | €0,147 | €0,285 |
CABLENET_FIXED | – | – | – | – |
CABLENET_PERSONAL | €0,066 | – | €0,066 | – |
CABLENET_TOLLFREE | – | – | – | – |
CABLENET_UNIVERSAL | €0,066 | – | €0,066 | – |
CALLSAT_CUSTSERVICE | €0,026 | – | €0,036 | – |
CALLSAT_DIRECTORY | €0,224 | €0,356 | €0,224 | €0,356 |
CALLSAT_FIXED | €0,021 | – | €0,030 | – |
CALLSAT_MOBILE | €0,049 | – | €0,050 | – |
CALLSAT_PERSONAL | €0,087 | – | €0,089 | – |
CALLSAT_UNIVERSAL | €0,117 | – | €0,099 | – |
CYTA_CUSTSERVICE | €0,032 | – | €0,032 | – |
CYTA_DIRECTORY | €0,030 | €0,350 | €0,120 | €0,350 |
CYTA_FIXED | €0,022 | – | €0,030 | – |
CYTA_FVM | €0,041 | – | €0,041 | – |
CYTA_INTINFO | €0,069 | €0,346 | €2,370 | – |
CYTA_MOBILE | €0,049 | – | €0,050 | – |
CYTA_MVM | €0,050 | – | €0,050 | – |
CYTA_PERSONAL | €0,073 | – | €0,081 | – |
CYTA_UNIVERSAL | €0,073 | – | €0,081 | – |
DIALUP | €0,042 | – | €0,035 | – |
EAC_FAULTINFO | €0,073 | – | €0,041 | – |
EMERGENCY | – | – | – | – |
EUMBRELLA_FIXED | €0,014 | – | €0,028 | – |
FAMILY VIOLENCE HOTLINE | – | – | – | – |
CABLENET_MOBILE | – | – | – | – |
LOGOSNET_DIRECTORY | €0,220 | €0,370 | €0,220 | €0,370 |
LTV_CUSTSERVICE | – | – | – | – |
MTNF_CUSTSERVICE | €0,032 | – | €0,042 | – |
MTNM_CUSTSERVICE | €0,032 | – | €0,042 | – |
MTN_DIRECTORY | – | €0,325 | €0,074 | €0,324 |
MTN_FIXED | €0,026 | – | €0,030 | – |
MTN_FVM | €0,018 | – | €0,018 | – |
MTN_MOBILE | €0,050 | – | €0,050 | – |
MTN_MVM | €0,031 | – | €0,050 | – |
MTN_PERSONAL | €0,052 | – | €0,052 | – |
MTN_UNIVERSAL | €0,052 | – | €0,042 | – |
MUNDIO_MOBILE | €0,060 | – | €0,050 | – |
OMEGA_FIXED | €0,026 | – | €0,028 | – |
OMEGA_PERSONAL | €0,078 | – | €0,078 | – |
OMEGA_UNIVERSAL | €0,124 | – | €0,084 | – |
OTHERS_TOLLFREE | – | – | – | – |
PHARM&DOCT | €0,146 | – | €0,041 | – |
PREMIUM_DIALUP | €0,049 | – | €0,117 | – |
PREMIUM_K0 | €0,041 | – | €0,041 | – |
PREMIUM_K01 | €0,081 | – | €0,081 | – |
PREMIUM_K02 | €0,163 | – | €0,163 | – |
PREMIUM_K03 | €0,244 | – | €0,244 | – |
PREMIUM_K04 | €0,325 | – | €0,325 | – |
PREMIUM_K05 | €0,407 | – | €0,407 | – |
PREMIUM_K06 | €0,610 | – | €0,610 | – |
PREMIUM_K07 | €0,813 | – | €0,813 | – |
PREMIUM_K08 | €1,017 | – | €1,017 | – |
PREMIUM_K09 | €1,525 | – | €1,525 | – |
PREMIUM_K10 | €2,033 | – | €2,033 | – |
PREMIUM_K11 | €2,542 | – | €2,542 | – |
PREMIUM_K12 | €3,050 | – | €3,050 | – |
PREMIUM_X01 | – | €1,017 | – | €1,017 |
PREMIUM_X02 | – | €2,033 | – | €2,033 |
PREMIUM_X03 | – | €4,066 | – | €4,066 |
PREMIUM_X04 | – | €6,100 | – | €6,100 |
PREMIUM_X05 | – | €8,133 | – | €8,133 |
PREMIUM_X06 | – | €2,033 | – | €2,033 |
PREMIUM_X07 | – | €6,100 | – | €6,100 |
PREMIUM_X08 | – | €10,166 | – | €10,166 |
PREMIUM_X09 | – | €12,199 | – | €12,199 |
PRIMETEL_CUSTSERVICE | €0,032 | – | €0,042 | – |
PRIMETEL_DIRECTORY | €0,248 | €0,393 | €0,248 | €0,393 |
PRIMETEL_FIXED | €0,035 | – | €0,030 | – |
PRIMETEL_MOBILE | €0,050 | – | €0,050 | – |
PRIMETEL_MVM | €0,060 | – | €0,050 | – |
PRIMETEL_PERSONAL | €0,112 | – | €0,093 | – |
PRIMETEL_UNIVERSAL | €0,102 | – | €0,099 | – |
SP_INTELLIGENT_TELECOM_FIXED | €0,022 | – | €0,022 | – |
SP_INTELLIGENT_TELECOM_UNIVERSAL | €0,073 | – | €0,073 | – |
TELEVOTING | €1,017 | – | – | – |
TIMESERVICE | – | €0,090 | – | €0,095 |
WORLDNET_FIXED | €0,045 | – | €0,028 | – |
FEBO_TELECOM_UNIVERSAL | €0,112 | – | €0,112 | – |
FEBO_TELECOM_PERSONAL | €0,101 | – | €0,101 | – |
Τέλη Διεθνών Κλήσεων |
||
Προορισμός | Τρέχουσα τιμή (συμπ. ΦΠΑ) |
Νέα Τιμή (συμπ. ΦΠΑ) |
ABKHAZIA | €0,185 | €0,185 |
ABKHAZIA MOBILE | €0,298 | €0,298 |
AFGHANISTAN | €0,358 | €0,379 |
AFGHANISTAN MOBILE | €0,382 | €0,379 |
ALBANIA | €0,272 | €0,274 |
ALBANIA MOBILE | €0,487 | €0,624 |
ALGERIA | €0,214 | €0,164 |
ALGERIA MOBILE | €0,697 | €0,937 |
AMERICAN SAMOA | €0,142 | €0,142 |
AMERICAN SAMOA MOBILE | €0,142 | €0,142 |
ANDORRA | €0,086 | €0,080 |
ANDORRA MOBILE | €0,323 | €0,363 |
ANGOLA | €0,376 | €0,181 |
ANGOLA MOBILE | €0,376 | €0,376 |
ANGUILLA | €0,356 | €0,356 |
ANGUILLA MOBILE | €0,356 | €0,356 |
ANTARCTICA | €2,056 | €2,274 |
ANTIGUA AND BARBUDA | €0,281 | €0,358 |
ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE | €0,357 | €0,400 |
ARGENTINA | €0,089 | €0,098 |
ARGENTINA MOBILE | €0,267 | €0,291 |
ARMENIA | €0,290 | €0,305 |
ARMENIA MOBILE | €0,328 | €0,363 |
ARMENIA NAGORNO KARABAKH | €0,341 | €0,341 |
ARMENIA SPECIAL SERVICES | €0,253 | €0,320 |
ARUBA | €0,160 | €0,177 |
ARUBA MOBILE | €0,326 | €0,342 |
ASCENSION ISLAND | €1,665 | €1,665 |
AUSTRALIA | €0,070 | €0,071 |
AUSTRALIA MOBILE | €0,250 | €0,215 |
AUSTRIA | €0,067 | €0,064 |
AUSTRIA MOBILE | €0,274 | €0,195 |
AUSTRIA PERSONAL | €0,357 | €0,366 |
AZERBAIJAN | €0,325 | €0,335 |
AZERBAIJAN MOBILE | €0,457 | €0,485 |
AZERBAIJAN SPECIAL SERVICES | €1,667 | €1,667 |
BAHAMAS | €0,144 | €0,185 |
BAHAMAS MOBILE | €0,236 | €0,258 |
BAHRAIN | €0,169 | €0,207 |
BAHRAIN MENA FIXED | €0,187 | €0,187 |
BAHRAIN MOBILE | €0,207 | €0,207 |
BAHRAIN PREMIUM SERVICES | €0,564 | €0,564 |
BANGLADESH | €0,193 | €0,142 |
BANGLADESH MOBILE | €0,193 | €0,142 |
BARBADOS | €0,253 | €0,322 |
BARBADOS MOBILE | €0,352 | €0,371 |
BARBADOS SPECIAL SERVICES | €2,052 | €2,052 |
BELARUS | €0,485 | €0,545 |
BELARUS MOBILE | €0,400 | €0,535 |
BELARUS MOBILE MTS | €0,536 | €0,537 |
BELARUS OLO FIXED | €0,493 | €0,493 |
BELGIUM | €0,074 | €0,084 |
BELGIUM MOBILE | €0,379 | €0,210 |
BELGIUM PAGING | €0,493 | €0,486 |
BELIZE | €0,337 | €0,359 |
BELIZE MOBILE | €0,290 | €0,359 |
BENIN | €0,317 | €0,393 |
BENIN MOBILE | €0,411 | €0,496 |
BERMUDA | €0,121 | €0,102 |
BERMUDA MOBILE | €0,124 | €0,102 |
BHUTAN | €0,229 | €0,229 |
BHUTAN MOBILE | €0,229 | €0,229 |
BOLIVIA | €0,305 | €0,302 |
BOLIVIA MOBILE | €0,280 | €0,267 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | €0,203 | €0,242 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE | €0,489 | €0,477 |
BOTSWANA | €0,153 | €0,146 |
BOTSWANA MOBILE | €0,300 | €0,380 |
BRAZIL | €0,098 | €0,072 |
BRAZIL MOBILE | €0,214 | €0,202 |
BRITISH VERGIN ISLANDS MOBILE | €0,263 | €0,330 |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | €0,366 | €0,381 |
BRUNEI DARUSSALAM | €0,098 | €0,091 |
BRUNEI DARUSSALAM MOBILE | €0,100 | €0,097 |
BULGARIA | €0,090 | €0,065 |
BULGARIA MOBILE | €0,335 | €0,224 |
BULGARIA WIMAX | €0,357 | €0,158 |
BURKINA FASO | €0,273 | €0,348 |
BURKINA FASO MOBILE | €0,392 | €0,508 |
BURUNDI | €0,662 | €0,763 |
BURUNDI MOBILE | €0,651 | €0,763 |
CAMBODIA | €0,229 | €0,145 |
CAMBODIA MOBILE | €0,234 | €0,145 |
CAMEROON | €0,205 | €0,207 |
CAMEROON MOBILE | €0,451 | €0,532 |
CANADA | €0,062 | €0,064 |
CANADA NORTH WEST TERRITORIES | €0,304 | €0,304 |
CAPE VERDE | €0,294 | €0,283 |
CAPE VERDE MOBILE | €0,398 | €0,409 |
CAYMAN ISLANDS | €0,202 | €0,209 |
CAYMAN ISLANDS MOBILE | €0,293 | €0,315 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | €0,686 | €0,686 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC MOBILE | €0,699 | €0,699 |
CHAD | €0,696 | €0,714 |
CHAD MOBILE | €0,764 | €0,740 |
CHILE | €0,080 | €0,080 |
CHILE EASTER ISLANDS | €1,000 | €0,915 |
CHILE MOBILE | €0,243 | €0,202 |
CHILE RURAL AREAS | €1,112 | €1,091 |
CHINA | €0,066 | €0,072 |
CHINA MOBILE | €0,066 | €0,066 |
CHRISTMAS & COCOS ISLANDS | €1,336 | €0,212 |
COLOMBIA | €0,233 | €0,180 |
COLOMBIA MOBILE | €0,154 | €0,180 |
COMOROS | €0,858 | €0,858 |
COMOROS MOBILE | €0,439 | €0,439 |
CONGO | €0,518 | €0,496 |
CONGO (ZAIRE) DEM. REP. | €0,425 | €0,584 |
CONGO (ZAIRE) DEM. REP. MOBILE | €0,433 | €0,664 |
CONGO MOBILE | €0,619 | €0,542 |
COOK ISLANDS | €1,061 | €1,061 |
COOK ISLANDS MOBILE | €1,061 | €1,061 |
COSTA RICA | €0,106 | €0,086 |
COSTA RICA MOBILE | €0,136 | €0,157 |
CROATIA | €0,097 | €0,097 |
CROATIA MOBILE | €0,326 | €0,263 |
CUBA | €1,071 | €1,008 |
CUBA GUANTANAMO | €1,142 | €1,142 |
CUBA MOBILE | €1,078 | €1,061 |
CZECH REPUBLIC | €0,088 | €0,084 |
CZECH REPUBLIC MOBILE | €0,274 | €0,194 |
CZECH REPUBLIC SPECIAL SERVICES | €0,381 | €0,143 |
DENMARK | €0,068 | €0,070 |
DENMARK MOBILE | €0,258 | €0,194 |
DIEGO GARCIA | €2,931 | €2,931 |
DIEGO GARCIA MOBILE | €2,931 | €2,931 |
DJIBOUTI | €0,482 | €0,464 |
DJIBOUTI MOBILE | €0,482 | €0,464 |
DOMINICA | €0,313 | €0,330 |
DOMINICA MOBILE | €0,361 | €0,376 |
DOMINICAN REPUBLIC | €0,110 | €0,081 |
DOMINICAN REPUBLIC MOBILE | €0,169 | €0,148 |
EAST TIMOR | €0,974 | €0,651 |
EAST TIMOR MOBILE | €0,928 | €0,862 |
ECUADOR | €0,184 | €0,212 |
ECUADOR MOBILE | €0,323 | €0,341 |
EGYPT | €0,268 | €0,171 |
EGYPT MOBILE | €0,246 | €0,246 |
EL SALVADOR | €0,287 | €0,300 |
EL SALVADOR MOBILE | €0,243 | €0,288 |
ELLIPSO GMSS | €5,399 | €6,470 |
EMSAT | €3,900 | €3,900 |
EQUATORIAL GUINEA | €0,553 | €0,703 |
EQUATORIAL GUINEA MOBILE | €0,546 | €0,703 |
ERITREA | €0,324 | €0,365 |
ERITREA MOBILE | €0,324 | €0,324 |
ESTONIA | €0,080 | €0,076 |
ESTONIA MOBILE | €0,647 | €0,647 |
ESTONIA PERSPNAL SERVICE | €0,668 | €0,668 |
ETHIOPIA | €0,353 | €0,378 |
ETHIOPIA MOBILE | €0,353 | €0,353 |
F.Y.R.O.MACEDONIA | €0,230 | €0,256 |
F.Y.R.O.MACEDONIA MOBILE | €0,469 | €0,529 |
FALKLAND ISLANDS | €1,738 | €1,971 |
FALKLAND ISLANDS MOBILE | €2,550 | €3,080 |
FAROE ISLANDS | €0,196 | €0,107 |
FAROE ISLANDS MOBILE | €0,259 | €0,219 |
FIJI | €0,320 | €0,426 |
FIJI MOBILE | €0,334 | €0,426 |
FINLAND | €0,136 | €0,139 |
FINLAND MOBILE | €0,249 | €0,139 |
FRANCE | €0,064 | €0,069 |
FRANCE MOBILE | €0,260 | €0,222 |
FRANCE SPECIAL SERVICES | €0,333 | €0,442 |
FRENCH GUIANA | €0,167 | €0,074 |
FRENCH GUIANA MOBILE | €0,322 | €0,186 |
GABON | €0,544 | €0,581 |
GABON MOBILE | €0,615 | €0,681 |
GAMBIA | €0,756 | €0,955 |
GAMBIA MOBILE | €0,764 | €0,955 |
GEORGIA | €0,229 | €0,294 |
GEORGIA AUTONOMOUS | €0,229 | €0,229 |
GEORGIA MOBILE | €0,342 | €0,438 |
GEORGIA PERSONAL NUMBERS | €0,589 | €0,589 |
GERMANY | €0,064 | €0,066 |
GERMANY IP PHONE | €0,086 | €0,086 |
GERMANY MOBILE | €0,234 | €0,227 |
GERMANY PERSONAL NUMBERS | €0,179 | €0,179 |
GERMANY SPECIAL SERVICES | €0,179 | €0,179 |
GHANA | €0,359 | €0,405 |
GHANA MOBILE | €0,368 | €0,433 |
GIBRALTAR | €0,094 | €0,096 |
GIBRALTAR MOBILE | €0,315 | €0,268 |
GLOBALSTAR | €3,793 | €4,383 |
GREECE | €0,068 | €0,067 |
GREECE MOBILE | €0,225 | €0,194 |
GREENLAND | €0,556 | €0,480 |
GREENLAND MOBILE | €0,612 | €0,666 |
GRENADA | €0,309 | €0,311 |
GRENADA MOBILE | €0,363 | €0,336 |
GRENADA SPECIAL SERVICES | €1,410 | €1,723 |
GUADELOUPE | €0,110 | €0,070 |
GUADELOUPE MOBILE | €0,346 | €0,293 |
GUAM | €0,086 | €0,085 |
GUAM MOBILE | €0,094 | €0,085 |
GUATEMALA | €0,197 | €0,239 |
GUATEMALA MOBILE | €0,194 | €0,239 |
GUINEA | €0,592 | €0,647 |
GUINEA BISSAU MOBILE | €0,616 | €0,616 |
GUINEA MOBILE | €0,488 | €0,647 |
GUINEA-BISSAU | €0,607 | €0,607 |
GUYANA | €0,319 | €0,380 |
GUYANA MOBILE | €0,316 | €0,403 |
HAITI | €0,356 | €0,436 |
HAITI MOBILE | €0,395 | €0,408 |
HONDURAS | €0,320 | €0,225 |
HONDURAS MOBILE | €0,322 | €0,281 |
HONG KONG | €0,084 | €0,075 |
HONG KONG MOBILE | €0,082 | €0,087 |
HUNGARY | €0,082 | €0,066 |
HUNGARY MOBILE | €0,268 | €0,194 |
ICELAND | €0,077 | €0,074 |
ICELAND MARITIME SERVICES | €0,140 | €0,089 |
ICELAND MOBILE | €0,286 | €0,230 |
INDIA | €0,209 | €0,157 |
INDIA MOBILE | €0,204 | €0,157 |
INDONESIA | €0,134 | €0,118 |
INDONESIA MOBILE | €0,183 | €0,132 |
INMARSAT AERO | €4,688 | €5,041 |
INMARSAT B | €2,017 | €2,164 |
INMARSAT B HSD | €9,111 | €10,887 |
INMARSAT BGAN | €4,136 | €4,968 |
INMARSAT BGAN HSD | €7,325 | €7,881 |
INMARSAT M | €1,658 | €1,779 |
INMARSAT MINI M | €1,454 | €1,559 |
INMARSAT MINI M – HSD | €8,925 | €9,604 |
INTERNATIONAL NETWORKS – AEROMOBILE | €7,812 | €9,340 |
INTERNATIONAL NETWORKS – ON AIR | €7,812 | €1,271 |
INTERNATIONAL TOLL FREE | – | – |
IRAN | €0,226 | €0,292 |
IRAN MOBILE | €0,284 | €0,292 |
IRAQ | €0,247 | €0,239 |
IRAQ MOBILE | €0,326 | €0,341 |
IRELAND | €0,067 | €0,020 |
IRELAND MOBILE | €0,250 | €0,193 |
IRELAND PAGING | €0,392 | €0,190 |
IRELAND PERSONAL NUMBERS | €0,220 | €0,221 |
IRELAND UNIVERSAL SERVICE | €0,230 | €0,226 |
IRELAND VOIP | €0,158 | €0,165 |
IRIDIUM AFRICA 8816 | €5,144 | €6,167 |
IRIDIUM AFRICA 8817 | €5,169 | €6,196 |
ISRAEL | €0,078 | €0,075 |
ISRAEL MOBILE | €0,140 | €0,098 |
ITALY | €0,063 | €0,062 |
ITALY MOBILE | €0,246 | €0,224 |
IVORY COAST | €0,451 | €0,485 |
IVORY COAST MOBILE | €0,481 | €0,537 |
JAMAICA | €0,220 | €0,288 |
JAMAICA MOBILE | €0,340 | €0,366 |
JAPAN | €0,089 | €0,078 |
JAPAN IP PHONE | €0,117 | €0,098 |
JAPAN MOBILE | €0,232 | €0,215 |
JERSEY NAVITAS NETWORK | €6,457 | €6,413 |
JORDAN | €0,189 | €0,270 |
JORDAN MOBILE | €0,230 | €0,309 |
KAZAKHSTAN | €0,181 | €0,115 |
KAZAKHSTAN MOBILE | €0,248 | €0,214 |
KAZAKHSTAN SPECIAL SERVICES | €0,357 | €0,371 |
KENYA | €0,221 | €0,304 |
KENYA MOBILE | €0,377 | €0,400 |
KIRIBATI | €2,172 | €2,172 |
KIRIBATI MOBILE | €2,302 | €2,302 |
KOREA,PEOPLES REPUBLIC OF | €0,645 | €0,813 |
KOREA,REPUBLIC OF | €0,100 | €0,074 |
KOREA,REPUBLIC OF (MOBILE) | €0,162 | €0,121 |
KUWAIT | €0,189 | €0,143 |
KUWAIT MOBILE | €0,145 | €0,143 |
KYRGYZSTAN | €0,195 | €0,244 |
KYRGYZSTAN GLOBALSTAR MOBILE | €0,322 | €0,322 |
KYRGYZSTAN MOBILE | €0,303 | €0,329 |
KYRGYZSTAN OVERLAY FIXED | €0,562 | €0,337 |
LAOS | €0,150 | €0,165 |
LAOS MOBILE | €0,151 | €0,165 |
LATVIA | €0,121 | €0,121 |
LATVIA MOBILE | €0,346 | €0,224 |
LATVIA RADIOKOMS/OTHERS MOBILE | €0,893 | €0,782 |
LEBANON | €0,294 | €0,177 |
LEBANON MOBILE | €0,292 | €0,294 |
LESOTHO | €0,542 | €0,591 |
LESOTHO MOBILE | €0,545 | €0,529 |
LIBERIA | €0,493 | €0,602 |
LIBERIA MOBILE | €0,508 | €0,625 |
LIBYA | €0,287 | €0,276 |
LIBYA MOBILE | €0,413 | €0,384 |
LIECHTENSTEIN | €0,137 | €0,145 |
LIECHTENSTEIN MOBILE | €0,357 | €0,262 |
LITHUANIA | €0,131 | €0,078 |
LITHUANIA MOBILE | €0,218 | €0,175 |
LITHUANIA PERSONAL | €0,819 | €0,745 |
LUXEMBOURG | €0,077 | €0,068 |
LUXEMBOURG MOBILE | €0,260 | €0,212 |
LUXEMBOURG NGN | €0,508 | €0,649 |
MACAU | €0,116 | €0,177 |
MACAU MOBILE | €0,116 | €0,116 |
MADAGASCAR | €0,751 | €0,833 |
MADAGASCAR MOBILE | €0,826 | €0,871 |
MADEIRA (PORTUGAL) | €0,072 | €0,078 |
MALAWI | €0,394 | €0,500 |
MALAWI MOBILE | €0,417 | €0,542 |
MALAYSIA | €0,073 | €0,111 |
MALAYSIA MOBILE | €0,179 | €0,111 |
MALDIVES | €1,093 | €1,144 |
MALDIVES MOBILE | €1,086 | €1,144 |
MALI | €0,271 | €0,320 |
MALI MOBILE | €0,449 | €0,558 |
MALTA | €0,170 | €0,063 |
MALTA MOBILE | €0,274 | €0,223 |
MARIANA ISLANDS (SAIPAN) | €0,094 | €0,126 |
MARSHALL ISLANDS | €0,389 | €0,389 |
MARTINIQUE | €0,113 | €0,069 |
MARTINIQUE MOBILE | €0,350 | €0,297 |
MAURITANIA | €0,601 | €0,676 |
MAURITANIA MOBILE | €0,604 | €0,891 |
MAURITIUS | €0,227 | €0,270 |
MAURITIUS MOBILE | €0,232 | €0,270 |
MAYOTTE ISLAND | €0,287 | €0,120 |
MAYOTTE ISLAND MOBILE | €0,399 | €0,265 |
MCP SATELLITE SYSTEM | €3,378 | €2,407 |
MEXICO | €0,129 | €0,061 |
MEXICO MOBILE | €0,312 | €0,217 |
MICRONESIA | €0,650 | €0,819 |
MICRONESIA MOBILE | €0,699 | €0,877 |
MOLDOVA | €0,451 | €0,444 |
MOLDOVA MOBILE | €0,371 | €0,419 |
MOLDOVA SPECIAL SERVICES | €0,861 | €0,821 |
MONACO | €0,139 | €0,148 |
MONACO MOBILE | €0,485 | €0,538 |
MONACO VAS | €0,250 | €0,250 |
MONGOLIA | €0,142 | €0,081 |
MONGOLIA MOBILE | €0,196 | €0,081 |
MONTENEGRO | €0,195 | €0,246 |
MONTENEGRO MOBILE | €0,440 | €0,520 |
MONTSERRAT | €1,289 | €1,289 |
MONTSERRAT MOBILE | €1,289 | €1,289 |
MOROCCO | €0,236 | €0,257 |
MOROCCO MOBILE | €0,486 | €0,510 |
MOZAMBIQUE | €0,169 | €0,138 |
MOZAMBIQUE MOBILE | €0,533 | €0,495 |
MYANMAR | €0,360 | €0,325 |
MYANMAR MOBILE | €0,362 | €0,422 |
NAMIBIA | €0,146 | €0,122 |
NAMIBIA MOBILE | €0,266 | €0,218 |
NAURU | €1,466 | €1,466 |
NAURU MOBILE | €2,152 | €2,152 |
NEPAL | €0,312 | €0,218 |
NEPAL MOBILE | €0,319 | €0,272 |
NETHERLANDS | €0,073 | €0,065 |
NETHERLANDS ANTILLES | €0,205 | €0,220 |
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE | €0,243 | €0,220 |
NETHERLANDS ANTILLES PAGING | €0,206 | €0,241 |
NETHERLANDS MOBILE | €0,274 | €0,224 |
NETHERLANDS PAGING | €0,322 | €0,116 |
NEW CALEDONIA | €0,337 | €0,245 |
NEW CALEDONIA MOBILE | €0,357 | €0,271 |
NEW ZEALAND | €0,071 | €0,071 |
NEW ZEALAND MOBILE | €0,284 | €0,186 |
NICARAGUA | €0,211 | €0,226 |
NICARAGUA MOBILE | €0,371 | €0,385 |
NICARAGUA MOBILITY SERVICES | €1,071 | €0,735 |
NIGER | €0,408 | €0,532 |
NIGER MOBILE | €0,409 | €0,532 |
NIGERIA | €0,143 | €0,199 |
NIGERIA ENISION FIXED | €0,357 | €0,357 |
NIGERIA MOBILE | €0,243 | €0,204 |
NIUE | €1,970 | €1,970 |
NIUE MOBILE | €1,970 | €1,970 |
NORFOLK ISLAND | €1,715 | €1,756 |
NORWAY | €0,100 | €0,073 |
NORWAY MOBILE | €0,270 | €0,199 |
NORWAY SPECIAL SERVICES | €0,268 | €0,283 |
NORWAY TELENOR CONNEXION | €0,142 | €0,157 |
OCCUPIED CYPRUS | €0,143 | €0,120 |
OCCUPIED CYPRUS MOBILE | €0,229 | €0,225 |
OMAN | €0,208 | €0,202 |
OMAN MOBILE | €0,401 | €0,473 |
PAKISTAN | €0,241 | €0,176 |
PAKISTAN MOBILE | €0,229 | €0,176 |
PALAU | €0,604 | €0,604 |
PALAU MOBILE | €0,604 | €0,604 |
PALESTINE | €0,245 | €0,275 |
PALESTINE MOBILE | €0,263 | €0,309 |
PANAMA | €0,100 | €0,086 |
PANAMA MOBILE | €0,196 | €0,219 |
PANAMA PREMIUM | €0,796 | €0,992 |
PAPUA NEW GUINEA | €0,841 | €0,841 |
PAPUA NEW GUINEA MOBILE | €1,048 | €1,048 |
PARAGUAY | €0,154 | €0,097 |
PARAGUAY MOBILE | €0,226 | €0,173 |
PERU | €0,106 | €0,066 |
PERU MOBILE | €0,283 | €0,196 |
PERU RURAL AREAS | €0,452 | €0,484 |
PHILIPPINES | €0,229 | €0,183 |
PHILIPPINES MOBILE | €0,258 | €0,230 |
PHILIPPINES SPECIAL SERVICES | €1,451 | €0,798 |
POLAND | €0,077 | €0,069 |
POLAND INTERNET SERVICES | €0,928 | €0,928 |
POLAND MOBILE | €0,245 | €0,190 |
PORTUGAL | €0,065 | €0,067 |
PORTUGAL AZORES | €0,074 | €0,085 |
PORTUGAL MOBILE | €0,274 | €0,194 |
PORTUGAL MOBILE DATA SERVICES | €0,250 | €0,276 |
PUERTO RICO | €0,074 | €0,065 |
QATAR | €0,274 | €0,271 |
QATAR MOBILE | €0,286 | €0,292 |
REUNION ISLAND | €0,160 | €0,102 |
REUNION ISLAND MOBILE | €0,329 | €0,202 |
ROMANIA | €0,097 | €0,066 |
ROMANIA MOBILE | €0,246 | €0,191 |
RUSSIA FIXED 1 | €0,098 | €0,098 |
RUSSIA FIXED 2 | €0,098 | €0,098 |
RUSSIA FIXED 3 | €0,121 | €0,121 |
RUSSIA FIXED 4 | €0,098 | €0,098 |
RUSSIA FIXED 5 | €0,098 | €0,098 |
RUSSIA GLOBALSTAR MOBILE | €1,840 | €1,840 |
RUSSIA IRIDIUM | €7,140 | €7,140 |
RUSSIA MOBILE | €0,270 | €0,282 |
RUSSIA MOSCOW | €0,073 | €0,094 |
RUSSIA MOSCOW REGION | €0,082 | €0,082 |
RUSSIA ST. PETERSBURG | €0,082 | €0,077 |
RWANDA | €0,446 | €0,456 |
RWANDA MOBILE | €0,427 | €0,456 |
SAINT HELENA | €1,729 | €1,729 |
SAINT KITTS AND NEVIS | €0,359 | €0,359 |
SAINT KITTS AND NEVIS MOBILE | €0,359 | €0,359 |
SAINT LUCIA | €0,260 | €0,325 |
SAINT LUCIA MOBILE | €0,361 | €0,374 |
SAINT MARTIN | €0,160 | €0,202 |
SAINT MARTIN MOBILE | €0,181 | €0,216 |
SAINT PIERRE AND MIQUELON | €0,302 | €0,338 |
SAINT PIERRE AND MIQUELON MOBILE | €0,585 | €0,654 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | €0,259 | €0,339 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES MOBILE | €0,362 | €0,376 |
SAN MARINO | €0,082 | €0,083 |
SAN MARINO MOBILE | €0,314 | €0,379 |
SAO TOME AND PRINCIPE | €1,916 | €1,916 |
SAO TOME AND PRINCIPE MOBILE | €1,916 | €1,916 |
SAUDI ARABIA | €0,274 | €0,189 |
SAUDI ARABIA MOBILE | €0,274 | €0,292 |
SEANET MARTIME | €2,612 | €2,612 |
SENEGAL | €0,440 | €0,343 |
SENEGAL MOBILE | €0,564 | €0,594 |
SENEGAL SPECIAL SERVICES | €0,645 | €0,629 |
SERBIA | €0,206 | €0,260 |
SERBIA MOBILE | €0,490 | €0,531 |
SERBIA SPECIAL SERVICES | €0,410 | €0,533 |
SEYCHELLES | €0,809 | €0,972 |
SEYCHELLES MOBILE | €0,858 | €0,940 |
SIERRA LEONE | €0,584 | €0,584 |
